Overview#
This notebook gives a general overview of the features included in the dataset.
Show imports
%load_ext autoreload
%autoreload 2
import os
import dimcat as dc
import pandas as pd
import plotly.express as px
from dimcat import filters, plotting
from IPython.display import display
import utils
RESULTS_PATH = os.path.abspath(os.path.join(utils.OUTPUT_FOLDER, "overview"))
os.makedirs(RESULTS_PATH, exist_ok=True)
def make_output_path(
filename: str,
extension=None,
path=RESULTS_PATH,
) -> str:
return utils.make_output_path(filename=filename, extension=extension, path=path)
def save_figure_as(
fig, filename, formats=("png", "pdf"), directory=RESULTS_PATH, **kwargs
):
if formats is not None:
for fmt in formats:
plotting.write_image(fig, filename, directory, format=fmt, **kwargs)
else:
plotting.write_image(fig, filename, directory, **kwargs)
Loading data
D = utils.get_dataset("medtner_tales", corpus_release="v2.3")
package = D.inputs.get_package()
package_info = package._package.custom
git_tag = package_info.get("git_tag")
utils.print_heading("Data and software versions")
print("Nikolai Medtner – Tales version v2.3")
print(f"Datapackage '{package.package_name}' @ {git_tag}")
print(f"dimcat version {dc.__version__}\n")
D
Data and software versions
--------------------------
Nikolai Medtner – Tales version v2.3
Datapackage 'medtner_tales' @ v2.3
dimcat version 3.4.0
Dataset
=======
{'inputs': {'basepath': None,
'packages': {'medtner_tales': ["'medtner_tales.measures' (MuseScoreFacetName.MuseScoreMeasures)",
"'medtner_tales.notes' (MuseScoreFacetName.MuseScoreNotes)",
"'medtner_tales.expanded' (MuseScoreFacetName.MuseScoreHarmonies)",
"'medtner_tales.chords' (MuseScoreFacetName.MuseScoreChords)",
"'medtner_tales.metadata' (FeatureName.Metadata)"]}},
'outputs': {'basepath': None, 'packages': {}},
'pipeline': []}
filtered_D = filters.HasHarmonyLabelsFilter(keep_values=[True]).process(D)
all_metadata = filtered_D.get_metadata()
assert len(all_metadata) > 0, "No pieces selected for analysis."
all_metadata
TimeSig | KeySig | last_mc | last_mn | length_qb | last_mc_unfolded | last_mn_unfolded | length_qb_unfolded | volta_mcs | all_notes_qb | ... | viaf | wikidata | originalFormat | staff_1_ambitus | staff_1_instrument | staff_2_ambitus | staff_2_instrument | staff_3_ambitus | staff_3_instrument | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corpus | piece | |||||||||||||||||||||
medtner_tales | op08n01 | {1: '4/8'} | {1: -3} | 81 | 81 | 162.0 | 81 | 81 | 162.0 | () | 603.00 | ... | https://viaf.org/viaf/2467165271623010690003 | <NA> | <NA> | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/5790 | 47-87 (B2-Eb6) | Piano | 22-77 (Bb0-F5) | Piano | <NA> | <NA> |
op14n01 | {1: '2/4'} | {1: -4} | 86 | 85 | 171.0 | 86 | 85 | 171.0 | () | 725.75 | ... | https://viaf.org/viaf/180482144 | <NA> | <NA> | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/5801 | 51-84 (Eb3-C6) | Klavier | 24-65 (C1-F4) | Klavier | <NA> | <NA> | |
op26n01 | {1: '4/4'} | {1: -3} | 48 | 47 | 187.5 | 48 | 47 | 187.5 | () | 452.89 | ... | https://viaf.org/viaf/186074895 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/7077 | 39-91 (Eb2-G6) | Piano (2) | 27-77 (Eb1-F5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op26n02 | {1: '2/4'} | {1: -3} | 65 | 65 | 130.0 | 65 | 65 | 130.0 | () | 381.63 | ... | https://viaf.org/viaf/1203158982590356190002 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/7077 | 43-93 (G2-A6) | Piano (2) | 22-84 (Bb0-C6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op26n03 | {1: '3/4'} | {1: -4} | 81 | 81 | 243.0 | 81 | 81 | 243.0 | () | 524.25 | ... | https://viaf.org/viaf/186430971 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/7077 | 53-90 (F3-F#6) | Piano (2) | 29-80 (F1-Ab5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op26n04 | {1: '4/4', 16: '2/4', 57: '4/4'} | {1: 3} | 78 | 77 | 227.0 | 78 | 77 | 227.0 | () | 754.77 | ... | https://viaf.org/viaf/186267439 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/7077 | 33-95 (A1-B6) | Piano (2) | 25-81 (C#1-A5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op34n01 | {1: '3/4', 143: '2/2', 223: '3/4'} | {1: 2, 143: 5, 164: 0, 185: 2, 197: 5, 223: 2} | 237 | 237 | 791.0 | 237 | 237 | 791.0 | () | 2728.17 | ... | https://viaf.org/viaf/175438766 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8811 | 35-95 (B1-B6) | Piano (2) | 25-77 (C#1-F5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op34n02 | {1: '4/4'} | {1: 1} | 48 | 48 | 192.0 | 48 | 48 | 192.0 | () | 611.92 | ... | https://viaf.org/viaf/175438766 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8811 | 54-91 (F#3-G6) | Piano (2) | 33-90 (A1-F#6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op34n03 | {1: '2/4'} | {1: 0, 33: 4, 92: 0} | 144 | 144 | 288.0 | 144 | 144 | 288.0 | () | 718.58 | ... | https://viaf.org/viaf/175438766 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8811 | 40-95 (E2-B6) | Piano (2) | 21-88 (A0-E6) | Piano (2) | 34-91 (Bb1-G6) | Piano (2) | |
op34n04 | {1: '4/4', 58: '9/8', 59: '4/4'} | {1: -1, 48: 2} | 61 | 61 | 244.5 | 61 | 61 | 244.5 | () | 994.62 | ... | https://viaf.org/viaf/175438766 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8811 | 40-94 (E2-Bb6) | Piano (2) | 25-86 (C#1-D6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op35n01 | {1: '2/4'} | {1: 0} | 76 | 75 | 150.5 | 76 | 75 | 150.5 | () | 674.96 | ... | https://viaf.org/viaf/183354120 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8879 | 44-91 (G#2-G6) | Piano (2) | 21-88 (A0-E6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op35n02 | {1: '2/4'} | {1: 1, 54: 2} | 141 | 139 | 280.5 | 206 | 204 | 409.0 | (15], [16) | 860.13 | ... | https://viaf.org/viaf/183354120 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8879 | 40-95 (E2-B6) | Piano (2) | 23-78 (B0-F#5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op35n03 | {1: '4/4'} | {1: 0, 46: -1, 60: 0} | 80 | 80 | 320.0 | 80 | 80 | 320.0 | () | 934.19 | ... | https://viaf.org/viaf/183354120 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8879 | 40-93 (E2-A6) | Piano (2) | 29-93 (F1-A6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op35n04 | {1: '4/4'} | {1: 4, 27: 0, 67: 4} | 122 | 122 | 488.0 | 122 | 122 | 488.0 | () | 1831.89 | ... | https://viaf.org/viaf/183354120 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8879 | 32-97 (G#1-C#7) | Piano (2) | 24-76 (C1-E5) | Piano (2) | 38-68 (D2-G#4) | Piano (2) | |
op42n01 | {1: '4/4'} | {1: -4, 34: -3, 56: -4, 72: -5, 112: -4} | 135 | 134 | 540.0 | 142 | 142 | 568.0 | (32], [33) | 2145.08 | ... | https://viaf.org/viaf/179351400 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/9103 | 46-89 (Bb2-F6) | Piano (2) | 27-84 (Eb1-C6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op42n02 | {1: '6/8'} | {1: -4} | 67 | 67 | 201.0 | 67 | 67 | 201.0 | () | 555.00 | ... | https://viaf.org/viaf/179351400 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/9103 | 48-96 (C3-C7) | Piano (2) | 31-89 (G1-F6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op42n03 | {1: '6/8', 105: '3/8', 120: '6/8'} | {1: 5, 101: -3, 130: 5} | 183 | 182 | 525.0 | 183 | 182 | 525.0 | () | 1813.33 | ... | https://viaf.org/viaf/179351400 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/9103 | 39-95 (D#2-B6) | Piano (2) | 27-90 (Eb1-F#6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op48n01 | {1: '3/8', 343: '4/4', 376: '3/8', 465: '2/8',... | {1: 0, 343: -3, 369: 0} | 554 | 553 | 904.0 | 599 | 598 | 971.5 | () | 3519.00 | ... | https://viaf.org/viaf/174374560 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/2... | 38-100 (D2-E7) | Piano (2) | 22-79 (Bb0-G5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op48n02 | {1: '3/4'} | {1: -2} | 187 | 186 | 559.0 | 187 | 186 | 559.0 | () | 1722.75 | ... | https://viaf.org/viaf/174374560 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/2... | 47-93 (B2-A6) | Piano (2) | 21-86 (A0-D6) | Piano (2) | <NA> | <NA> |
19 rows × 58 columns
mean_composition_years = utils.corpus_mean_composition_years(all_metadata)
chronological_order = mean_composition_years.index.to_list()
corpus_colors = dict(zip(chronological_order, utils.CORPUS_COLOR_SCALE))
corpus_names = {
corp: utils.get_corpus_display_name(corp) for corp in chronological_order
}
chronological_corpus_names = list(corpus_names.values())
corpus_name_colors = {
corpus_names[corp]: color for corp, color in corpus_colors.items()
}
mean_composition_years
corpus
medtner_tales 1916.0
Name: mean_composition_year, dtype: float64
Composition dates#
This section relies on the dataset’s metadata.
valid_composed_start = pd.to_numeric(all_metadata.composed_start, errors="coerce")
valid_composed_end = pd.to_numeric(all_metadata.composed_end, errors="coerce")
print(
f"Composition dates range from {int(valid_composed_start.min())} {valid_composed_start.idxmin()} "
f"to {int(valid_composed_end.max())} {valid_composed_end.idxmax()}."
)
Composition dates range from 1904 ('medtner_tales', 'op08n01') to 1925 ('medtner_tales', 'op48n01').
Mean composition years per corpus#
def make_summary(metadata_df):
piece_is_annotated = metadata_df.label_count > 0
return metadata_df[piece_is_annotated].copy()
Show source
summary = make_summary(all_metadata)
bar_data = pd.concat(
[
mean_composition_years.rename("year"),
summary.groupby(level="corpus").size().rename("pieces"),
],
axis=1,
).reset_index()
N = len(summary)
fig = px.bar(
bar_data,
x="year",
y="pieces",
color="corpus",
color_discrete_map=corpus_colors,
title=f"Temporal coverage of the {N} annotated pieces in the Distant Listening Corpus",
)
fig.update_traces(width=5)
fig.update_layout(**utils.STD_LAYOUT)
fig.update_traces(width=5)
save_figure_as(fig, "pieces_timeline_bars")
fig.show()
summary
TimeSig | KeySig | last_mc | last_mn | length_qb | last_mc_unfolded | last_mn_unfolded | length_qb_unfolded | volta_mcs | all_notes_qb | ... | viaf | wikidata | originalFormat | staff_1_ambitus | staff_1_instrument | staff_2_ambitus | staff_2_instrument | staff_3_ambitus | staff_3_instrument | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corpus | piece | |||||||||||||||||||||
medtner_tales | op08n01 | {1: '4/8'} | {1: -3} | 81 | 81 | 162.0 | 81 | 81 | 162.0 | () | 603.00 | ... | https://viaf.org/viaf/2467165271623010690003 | <NA> | <NA> | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/5790 | 47-87 (B2-Eb6) | Piano | 22-77 (Bb0-F5) | Piano | <NA> | <NA> |
op14n01 | {1: '2/4'} | {1: -4} | 86 | 85 | 171.0 | 86 | 85 | 171.0 | () | 725.75 | ... | https://viaf.org/viaf/180482144 | <NA> | <NA> | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/5801 | 51-84 (Eb3-C6) | Klavier | 24-65 (C1-F4) | Klavier | <NA> | <NA> | |
op26n01 | {1: '4/4'} | {1: -3} | 48 | 47 | 187.5 | 48 | 47 | 187.5 | () | 452.89 | ... | https://viaf.org/viaf/186074895 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/7077 | 39-91 (Eb2-G6) | Piano (2) | 27-77 (Eb1-F5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op26n02 | {1: '2/4'} | {1: -3} | 65 | 65 | 130.0 | 65 | 65 | 130.0 | () | 381.63 | ... | https://viaf.org/viaf/1203158982590356190002 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/7077 | 43-93 (G2-A6) | Piano (2) | 22-84 (Bb0-C6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op26n03 | {1: '3/4'} | {1: -4} | 81 | 81 | 243.0 | 81 | 81 | 243.0 | () | 524.25 | ... | https://viaf.org/viaf/186430971 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/7077 | 53-90 (F3-F#6) | Piano (2) | 29-80 (F1-Ab5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op26n04 | {1: '4/4', 16: '2/4', 57: '4/4'} | {1: 3} | 78 | 77 | 227.0 | 78 | 77 | 227.0 | () | 754.77 | ... | https://viaf.org/viaf/186267439 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/7077 | 33-95 (A1-B6) | Piano (2) | 25-81 (C#1-A5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op34n01 | {1: '3/4', 143: '2/2', 223: '3/4'} | {1: 2, 143: 5, 164: 0, 185: 2, 197: 5, 223: 2} | 237 | 237 | 791.0 | 237 | 237 | 791.0 | () | 2728.17 | ... | https://viaf.org/viaf/175438766 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8811 | 35-95 (B1-B6) | Piano (2) | 25-77 (C#1-F5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op34n02 | {1: '4/4'} | {1: 1} | 48 | 48 | 192.0 | 48 | 48 | 192.0 | () | 611.92 | ... | https://viaf.org/viaf/175438766 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8811 | 54-91 (F#3-G6) | Piano (2) | 33-90 (A1-F#6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op34n03 | {1: '2/4'} | {1: 0, 33: 4, 92: 0} | 144 | 144 | 288.0 | 144 | 144 | 288.0 | () | 718.58 | ... | https://viaf.org/viaf/175438766 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8811 | 40-95 (E2-B6) | Piano (2) | 21-88 (A0-E6) | Piano (2) | 34-91 (Bb1-G6) | Piano (2) | |
op34n04 | {1: '4/4', 58: '9/8', 59: '4/4'} | {1: -1, 48: 2} | 61 | 61 | 244.5 | 61 | 61 | 244.5 | () | 994.62 | ... | https://viaf.org/viaf/175438766 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8811 | 40-94 (E2-Bb6) | Piano (2) | 25-86 (C#1-D6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op35n01 | {1: '2/4'} | {1: 0} | 76 | 75 | 150.5 | 76 | 75 | 150.5 | () | 674.96 | ... | https://viaf.org/viaf/183354120 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8879 | 44-91 (G#2-G6) | Piano (2) | 21-88 (A0-E6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op35n02 | {1: '2/4'} | {1: 1, 54: 2} | 141 | 139 | 280.5 | 206 | 204 | 409.0 | (15], [16) | 860.13 | ... | https://viaf.org/viaf/183354120 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8879 | 40-95 (E2-B6) | Piano (2) | 23-78 (B0-F#5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op35n03 | {1: '4/4'} | {1: 0, 46: -1, 60: 0} | 80 | 80 | 320.0 | 80 | 80 | 320.0 | () | 934.19 | ... | https://viaf.org/viaf/183354120 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8879 | 40-93 (E2-A6) | Piano (2) | 29-93 (F1-A6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op35n04 | {1: '4/4'} | {1: 4, 27: 0, 67: 4} | 122 | 122 | 488.0 | 122 | 122 | 488.0 | () | 1831.89 | ... | https://viaf.org/viaf/183354120 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/8879 | 32-97 (G#1-C#7) | Piano (2) | 24-76 (C1-E5) | Piano (2) | 38-68 (D2-G#4) | Piano (2) | |
op42n01 | {1: '4/4'} | {1: -4, 34: -3, 56: -4, 72: -5, 112: -4} | 135 | 134 | 540.0 | 142 | 142 | 568.0 | (32], [33) | 2145.08 | ... | https://viaf.org/viaf/179351400 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/9103 | 46-89 (Bb2-F6) | Piano (2) | 27-84 (Eb1-C6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op42n02 | {1: '6/8'} | {1: -4} | 67 | 67 | 201.0 | 67 | 67 | 201.0 | () | 555.00 | ... | https://viaf.org/viaf/179351400 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/9103 | 48-96 (C3-C7) | Piano (2) | 31-89 (G1-F6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op42n03 | {1: '6/8', 105: '3/8', 120: '6/8'} | {1: 5, 101: -3, 130: 5} | 183 | 182 | 525.0 | 183 | 182 | 525.0 | () | 1813.33 | ... | https://viaf.org/viaf/179351400 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/9103 | 39-95 (D#2-B6) | Piano (2) | 27-90 (Eb1-F#6) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op48n01 | {1: '3/8', 343: '4/4', 376: '3/8', 465: '2/8',... | {1: 0, 343: -3, 369: 0} | 554 | 553 | 904.0 | 599 | 598 | 971.5 | () | 3519.00 | ... | https://viaf.org/viaf/174374560 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/2... | 38-100 (D2-E7) | Piano (2) | 22-79 (Bb0-G5) | Piano (2) | <NA> | <NA> | |
op48n02 | {1: '3/4'} | {1: -2} | 187 | 186 | 559.0 | 187 | 186 | 559.0 | () | 1722.75 | ... | https://viaf.org/viaf/174374560 | <NA> | xml | https://imslp.org/wiki/Special:ReverseLookup/2... | 47-93 (B2-A6) | Piano (2) | 21-86 (A0-D6) | Piano (2) | <NA> | <NA> |
19 rows × 58 columns
Composition years histogram#
Show source
hist_data = summary.reset_index()
hist_data.corpus = hist_data.corpus.map(corpus_names)
fig = px.histogram(
hist_data,
x="composed_end",
color="corpus",
labels=dict(
composed_end="decade",
count="pieces",
),
color_discrete_map=corpus_name_colors,
title=f"Temporal coverage of the {N} annotated pieces in the Distant Listening Corpus",
)
fig.update_traces(xbins=dict(size=10))
fig.update_layout(**utils.STD_LAYOUT)
fig.update_legends(font=dict(size=16))
save_figure_as(fig, "pieces_timeline_histogram", height=1250)
fig.show()
Dimensions#
Overview#
def make_overview_table(groupby, group_name="pieces"):
n_groups = groupby.size().rename(group_name)
absolute_numbers = dict(
measures=groupby.last_mn.sum(),
length=groupby.length_qb.sum(),
notes=groupby.n_onsets.sum(),
labels=groupby.label_count.sum(),
)
absolute = pd.DataFrame.from_dict(absolute_numbers)
absolute = pd.concat([n_groups, absolute], axis=1)
sum_row = pd.DataFrame(absolute.sum(), columns=["sum"]).T
absolute = pd.concat([absolute, sum_row])
return absolute
absolute = make_overview_table(summary.groupby("workTitle"))
# print(absolute.astype(int).to_markdown())
absolute.astype(int)
pieces | measures | length | notes | labels | |
---|---|---|---|---|---|
Tales | 19 | 2464 | 6604 | 41144 | 6508 |
sum | 19 | 2464 | 6604 | 41144 | 6508 |
def summarize_dataset(D):
all_metadata = D.get_metadata()
summary = make_summary(all_metadata)
return make_overview_table(summary.groupby(level=0))
corpus_summary = summarize_dataset(D)
print(corpus_summary.astype(int).to_markdown())
| | pieces | measures | length | notes | labels |
|:--------------|---------:|-----------:|---------:|--------:|---------:|
| medtner_tales | 19 | 2464 | 6604 | 41144 | 6508 |
| sum | 19 | 2464 | 6604 | 41144 | 6508 |
Measures#
all_measures = D.get_feature("measures")
print(
f"{len(all_measures.index)} measures over {len(all_measures.groupby(level=[0,1]))} files."
)
all_measures.head()
2472 measures over 19 files.
mc | mn | quarterbeats | duration_qb | keysig | timesig | act_dur | mc_offset | numbering_offset | dont_count | barline | breaks | repeats | next | volta | markers | jump_bwd | jump_fwd | play_until | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corpus | piece | i | |||||||||||||||||||
medtner_tales | op08n01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | -3 | 4/8 | 1/2 | 0 | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | firstMeasure | (2,) | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> |
1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | -3 | 4/8 | 1/2 | 0 | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | (3,) | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | ||
2 | 3 | 3 | 4 | 2.0 | -3 | 4/8 | 1/2 | 0 | <NA> | <NA> | double | <NA> | <NA> | (4,) | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | ||
3 | 4 | 4 | 6 | 2.0 | -3 | 4/8 | 1/2 | 0 | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | (5,) | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | ||
4 | 5 | 5 | 8 | 2.0 | -3 | 4/8 | 1/2 | 0 | <NA> | <NA> | <NA> | line | <NA> | (6,) | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> | <NA> |
all_measures.get_default_analysis().plot_grouped()
Harmony labels#
All symbols, independent of the local key (the mode of which changes their semantics).
try:
all_annotations = D.get_feature("harmonylabels").df
except Exception:
all_annotations = pd.DataFrame()
n_annotations = len(all_annotations.index)
includes_annotations = n_annotations > 0
if includes_annotations:
display(all_annotations.head())
print(f"Concatenated annotation tables contains {all_annotations.shape[0]} rows.")
no_chord = all_annotations.root.isna()
if no_chord.sum() > 0:
print(
f"{no_chord.sum()} of them are not chords. Their values are:"
f" {all_annotations.label[no_chord].value_counts(dropna=False).to_dict()}"
)
all_chords = all_annotations[~no_chord].copy()
print(
f"Dataset contains {all_chords.shape[0]} tokens and {len(all_chords.chord.unique())} types over "
f"{len(all_chords.groupby(level=[0,1]))} documents."
)
all_annotations["corpus_name"] = all_annotations.index.get_level_values(0).map(
utils.get_corpus_display_name
)
all_chords["corpus_name"] = all_chords.index.get_level_values(0).map(
utils.get_corpus_display_name
)
else:
print("Dataset contains no annotations.")
mc | mn | quarterbeats | duration_qb | mc_onset | mn_onset | timesig | staff | voice | volta | ... | numeral_or_applied_to_numeral | intervals_over_bass | intervals_over_root | scale_degrees | scale_degrees_and_mode | scale_degrees_major | scale_degrees_minor | globalkey | localkey | chord | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corpus | piece | i | |||||||||||||||||||||
medtner_tales | op08n01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4/8 | 2 | 1 | <NA> | ... | VI | (M3, P5, M7) | (M3, P5, M7) | (6, 1, 3, 5) | (6, 1, 3, 5), minor | (b6, 1, b3, 5) | (6, 1, 3, 5) | c | i | VIM7 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 4/8 | 2 | 1 | <NA> | ... | V | (d3, d5, m6) | (M3, d5, m7) | (#4, 6, 1, 2) | (#4, 6, 1, 2), minor | (#4, b6, 1, 2) | (#4, 6, 1, 2) | c | i | V65(b5+b3)/V | ||
2 | 2 | 2 | 7/2 | 0.5 | 3/8 | 3/8 | 4/8 | 2 | 1 | <NA> | ... | V | (M3, P5, m7) | (M3, P5, m7) | (2, #4, #6, 1) | (2, #4, #6, 1), minor | (2, #4, 6, 1) | (2, #4, #6, 1) | c | i | V7(b9)/V | ||
3 | 3 | 3 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 4/8 | 2 | 1 | <NA> | ... | V | (M3, P5, m7) | (M3, P5, m7) | (5, #7, 2, 4) | (5, #7, 2, 4), minor | (5, 7, 2, 4) | (5, #7, 2, 4) | c | i | V7 | ||
4 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1/4 | 1/4 | 4/8 | 2 | 1 | <NA> | ... | i | (m3, P5) | (m3, P5) | (1, 3, 5) | (1, 3, 5), minor | (1, b3, 5) | (1, 3, 5) | c | i | i |
5 rows × 52 columns
Concatenated annotation tables contains 6442 rows.
Dataset contains 6442 tokens and 1332 types over 19 documents.